Wushu Compulsory Forms & Wushu Optional Forms
200 | Elementary Long Fist | 301 | Introductory Wushu Fist | |
201 | Elementary Broadsword | 302 | Introductory Wushu Long Weapons | |
202 | Elementary Straightsword | 303 | Introductory Wushu Short Weapons | |
203 | Elementary Staff | 304 | Wubuquan – 5 Stance Form | |
204 | Elementary Spear | 321 | Optional Long Fist (No Nandu) | |
210 | 1st Compulsory Long Fist | 322 | Optional Broadsword (No Nandu) | |
211 | 1st Compulsory Broadsword | 323 | Optional Straightsword (No Nandu) | |
212 | 1st Compulsory Straightsword | 324 | Optional Staff (No Nandu) | |
213 | 1st Compulsory Staff | 325 | Optional Spear (No Nandu) | |
214 | 1st Compulsory Spear | 326 | Optional Southern Fist (No Nandu) | |
215 | 1st Compulsory Southern Fist | 327 | Optional Southern Broadsword (No Nandu) | |
216 | 1st Compulsory Southern Broadsword | 328 | Optional Southern Staff (No Nandu) | |
217 | 1st Compulsory Southern Staff | |||
220 | 3rd Compulsory Long Fist | |||
221 | 3rd Compulsory Broadsword | |||
222 | 3rd Compulsory Straightsword | |||
223 | 3rd Compulsory Staff | |||
224 | 3rd Compulsory Spear | |||
225 | 3rd Compulsory Southern Fist | |||
226 | 3rd Compulsory Southern Broadsword | |||
227 | 3rd Compulsory Southern Staff |
Traditional Events & Taiji Events
401 | Chaquan, Shaolin Fist, Huaquan, Paoquan | 501 | 8 Taiji Quan | |
402 | Xingyi, Bagua, Baji, Fanzi | 502 | 24 Taji Quan | |
403 | Ditang, Pigua, Tongbei | 503 | 42 Taiji Quan | |
404 | Xiangxing Quan (Animal Styles) | 504 | 3rd Compulsory Taiji Quan | |
405 | Other Northern Style Hand Form | 505 | Optional Taiji Quan (Nandu) | |
406 | Other Southern Style Hand Form | 506 | Optional Taiji Quan (No Nandu) | |
407 | Other Traditional Form | 507 | Other Yang Style Taiji Quan | |
411 | Traditional Broadsword | 511 | Chen 24 Taiji Quan | |
412 | Traditional Straight Sword | 512 | Chen 56 Taiji Quan | |
413 | Other Traditional Short Weapon | 513 | Other Chen Taiji Quan | |
421 | Double Broadsword | 514 | Other Taiji Quan | |
422 | Double Straight Sword | 521 | 32 Taiji Straight Sword | |
423 | Double Hooks | 522 | 42 Taiji Straight Sword | |
424 | Double Daggers | 523 | 3rd Compulsory Taiji Straight Sword | |
425 | Other Double Weapon | 524 | Other Taiji Straight Sword | |
426 | Kungfu Fan (Double/Single) | 525 | Taiji Fan | |
431 | Shaolin Staff, E-Mei Staff, Wudang Staff | 526 | Other Taiji Short Weapon | |
432 | Traditional Southern Staff | |||
433 | Other Traditional Staff | |||
441 | Shaolin Spear, E-Mei Spear, Wudang Spear | |||
442 | Other Traditional Spear | |||
443 | Pudao, Kwandao | |||
444 | Other Traditional Long Weapon | |||
451 | Nunchucks, Three Section Staff, Rope Dart | |||
452 | Whip Chain, Double Whip Chain, Whip w/ Sword | |||
453 | Other Soft Weapon |
Duilian & Group Events
601 | Wushu Barehand Duilian | 701 | Group Bare Hand Form | |
602 | Taiji Barehand Duilian | 702 | Group Weapon Form | |
603 | Bare hand & Weapon Duilian | 703 | Group Bare Hand and Weapon | |
604 | Wushu Weapon Duilian | 704 | Group Taiji Quan | |
605 | Taiji Weapon Duilian | 705 | Group Taiji Weapon | |
706 | Other Group Form |